Павлова О.В., Вторник, 17.11.2026
| Номер | Время | Предмет | Группа | Класс | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11:50 - 12:30 | Математика | 5Л | А101(Мат) | |
| 6 | 12:40 - 13:20 | Математика | 5К | В102(нач.шк) | |
| 7 | 13:30 - 14:10 | Геометрия | 7Б | А129(Мат) | |
| 8 | 14:30 - 15:10 | Электив Математический практикум | (группа 2) | 11Г | А129(Мат) |
| 9 | 15:20 - 16:00 | Геометрия | 7А | А129(Мат) | |
| 10 | 16:20 - 17:00 | Геометрия | 7Г | А129(Мат) | |
| 11 | 17:10 - 17:50 | Вероятность и статистика | 7Б | А129(Мат) |
